Fp2009 Fees | FP2009 Payers | National | Business | Volunteer |
Voluntary Fees for nations |
These are the reminders from FP2009 billing.
- Payment is needed before getting big, multibillion investments to your country.
- Payment doesn't guarantee investments, it will be asked before intended big investments are made.
- All payees of voluntary and mandatory fees will be listed here. As guideline for the search of positive targets for your activities.
G | Name | Total $ | Nbr | Base for fee | Share % | Fee $ | DisRef $ | D% | Discount $ | Fee FP2009 $ | T | % | Boys base $ | Boys Fee $ | Boys Dis $ | Boys Tot $ |
AA | Algeria | 10 387 893 | 64 | 2 755 680 000 | 0,2826135 | 7 787 922,73 | 7 000 | 70 | -5 451 545,91 | 2 336 376,82 | V | 50 | 9 496 500 000 | 26 838 387,69 | -18 786 871,38 | 8 051 516,31 |
AA | Angola | 5 786 467 | 65 | 2 755 680 000 | 0,1349373 | 3 718 440,57 | 8 900 | 65 | -2 416 986,37 | 1 301 454,20 | V | 50 | 9 496 500 000 | 12 814 322,00 | -8 329 309,30 | 4 485 012,70 |
AA | Benin | 229 782 | 66 | 2 755 680 000 | 0,0156287 | 430 676,03 | 1 500 | 88 | -378 994,90 | 51 681,12 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 484 176,28 | -1 306 075,13 | 178 101,15 |
AA | Botswana | 2 254 468 | 67 | 2 755 680 000 | 0,0306676 | 845 100,13 | 13 100 | 40 | -338 040,05 | 507 060,08 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 912 345,91 | -1 164 938,36 | 1 747 407,55 |
AA | Burkina Faso | 271 548 | 68 | 2 755 680 000 | 0,0221632 | 610 747,36 | 1 200 | 90 | -549 672,63 | 61 074,74 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 104 729,99 | -1 894 256,99 | 210 473,00 |
AA | Burundi | 23 462 | 69 | 2 755 680 000 | 0,0038299 | 105 540,00 | 300 | 95 | -100 263,00 | 5 277,00 | V | 50 | 9 496 500 000 | 363 707,20 | -345 521,84 | 18 185,36 |
AA | Cameroon | 803 342 | 70 | 2 755 680 000 | 0,0504364 | 1 389 864,67 | 2 300 | 87 | -1 209 182,27 | 180 682,41 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 789 688,89 | -4 167 029,33 | 622 659,56 |
AA | Cape Verde | 36 852 | 71 | 2 755 680 000 | 0,0020052 | 55 256,55 | 3 400 | 85 | -46 968,06 | 8 288,48 | V | 50 | 9 496 500 000 | 190 422,62 | -161 859,22 | 28 563,39 |
AA | Central African Republic | 24 040 | 72 | 2 755 680 000 | 0,0039243 | 108 140,31 | 700 | 95 | -102 733,30 | 5 407,02 | V | 50 | 9 496 500 000 | 372 668,26 | -354 034,85 | 18 633,41 |
AA | Chad | 281 982 | 73 | 2 755 680 000 | 0,0191790 | 528 512,62 | 1 600 | 88 | -465 091,10 | 63 421,51 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 821 336,33 | -1 602 775,97 | 218 560,36 |
AA | Comoros | 10 998 | 74 | 2 755 680 000 | 0,0008976 | 24 735,43 | 1 000 | 90 | -22 261,89 | 2 473,54 | V | 50 | 9 496 500 000 | 85 242,12 | -76 717,91 | 8 524,21 |
AA | Democratic Republic of the Congo | 154 128 | 75 | 2 755 680 000 | 0,0251592 | 693 307,14 | 300 | 95 | -658 641,79 | 34 665,36 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 389 243,78 | -2 269 781,59 | 119 462,19 |
AA | Republic of the Congo | 403 160 | 76 | 2 755 680 000 | 0,0193560 | 533 388,20 | 4 100 | 83 | -442 712,20 | 90 675,99 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 838 138,32 | -1 525 654,81 | 312 483,51 |
AA | Djibouti | 40 687 | 77 | 2 755 680 000 | 0,0023720 | 65 365,24 | 2 800 | 86 | -56 214,11 | 9 151,13 | V | 50 | 9 496 500 000 | 225 258,75 | -193 722,53 | 31 536,23 |
AA | Egypt | 17 024 121 | 78 | 2 755 680 000 | 0,5557908 | 15 315 814,65 | 6 000 | 75 | -11 486 860,98 | 3 828 953,66 | V | 50 | 9 496 500 000 | 52 780 668,94 | -39 585 501,71 | 13 195 167,24 |
AA | Equatorial Guinea | 3 352 798 | 79 | 2 755 680 000 | 0,0273649 | 754 089,35 | 36 600 | 0 | 0,00 | 754 089,35 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 598 708,66 | 0,00 | 2 598 708,66 |
AA | Eritrea | 30 334 | 80 | 2 755 680 000 | 0,0049516 | 136 451,17 | 700 | 95 | -129 628,61 | 6 822,56 | V | 50 | 9 496 500 000 | 470 231,85 | -446 720,26 | 23 511,59 |
AA | Ethiopia | 554 512 | 81 | 2 755 680 000 | 0,0905165 | 2 494 345,53 | 900 | 95 | -2 369 628,26 | 124 717,28 | V | 50 | 9 496 500 000 | 8 595 900,96 | -8 166 105,92 | 429 795,05 |
AA | Gabon | 1 820 049 | 82 | 2 755 680 000 | 0,0247582 | 682 255,83 | 13 900 | 40 | -272 902,33 | 409 353,50 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 351 159,26 | -940 463,70 | 1 410 695,55 |
AA | Gambia | 35 710 | 83 | 2 755 680 000 | 0,0029146 | 80 317,02 | 1 400 | 90 | -72 285,31 | 8 031,70 | V | 50 | 9 496 500 000 | 276 784,87 | -249 106,39 | 27 678,49 |
AA | Ghana | 634 199 | 84 | 2 755 680 000 | 0,0431351 | 1 188 665,84 | 1 500 | 88 | -1 046 025,94 | 142 639,90 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 096 326,53 | -3 604 767,35 | 491 559,18 |
AA | Guinea | 151 454 | 85 | 2 755 680 000 | 0,0123614 | 340 640,36 | 1 000 | 90 | -306 576,32 | 34 064,04 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 173 899,43 | -1 056 509,49 | 117 389,94 |
AA | Guinea-Bissau | 6 745 | 86 | 2 755 680 000 | 0,0011010 | 30 339,09 | 600 | 95 | -28 822,14 | 1 516,95 | V | 50 | 9 496 500 000 | 104 553,22 | -99 325,56 | 5 227,66 |
AA | Ivory Coast | 621 193 | 87 | 2 755 680 000 | 0,0422505 | 1 164 287,95 | 1 700 | 88 | -1 024 573,39 | 139 714,55 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 012 316,56 | -3 530 838,57 | 481 477,99 |
AA | Kenya | 1 105 209 | 88 | 2 755 680 000 | 0,0751709 | 2 071 470,43 | 1 600 | 88 | -1 822 893,98 | 248 576,45 | V | 50 | 9 496 500 000 | 7 138 607,88 | -6 281 974,93 | 856 632,95 |
AA | Lesotho | 56 761 | 89 | 2 755 680 000 | 0,0038606 | 106 385,10 | 1 700 | 88 | -93 618,89 | 12 766,21 | V | 50 | 9 496 500 000 | 366 619,54 | -322 625,20 | 43 994,35 |
AA | Liberia | 11 756 | 90 | 2 755 680 000 | 0,0019191 | 52 883,77 | 500 | 95 | -50 239,58 | 2 644,19 | V | 50 | 9 496 500 000 | 182 245,65 | -173 133,36 | 9 112,28 |
AA | Libya | 9 699 413 | 91 | 2 755 680 000 | 0,1130926 | 3 116 469,25 | 15 200 | 30 | -934 940,77 | 2 181 528,47 | V | 50 | 9 496 500 000 | 10 739 835,61 | -3 221 950,68 | 7 517 884,93 |
AA | Madagascar | 296 260 | 92 | 2 755 680 000 | 0,0241802 | 666 328,95 | 1 000 | 90 | -599 696,05 | 66 632,89 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 296 272,74 | -2 066 645,46 | 229 627,27 |
AA | Mali | 224 291 | 93 | 2 755 680 000 | 0,0183062 | 504 459,77 | 1 200 | 90 | -454 013,79 | 50 445,98 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 738 446,48 | -1 564 601,83 | 173 844,65 |
AA | Mauritania | 123 395 | 94 | 2 755 680 000 | 0,0077471 | 213 485,29 | 2 100 | 87 | -185 732,21 | 27 753,09 | V | 50 | 9 496 500 000 | 735 703,38 | -640 061,94 | 95 641,44 |
AA | Mauritius | 1 263 803 | 95 | 2 755 680 000 | 0,0187544 | 516 811,23 | 12 400 | 45 | -232 565,05 | 284 246,18 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 781 011,54 | -801 455,19 | 979 556,35 |
AA | Mayotte | 24 806 | 96 | 2 755 680 000 | 0,0011248 | 30 995,67 | 4 900 | 82 | -25 416,45 | 5 579,22 | V | 50 | 9 496 500 000 | 106 815,89 | -87 589,03 | 19 226,86 |
AA | Morocco | 3 816 120 | 97 | 2 755 680 000 | 0,1730359 | 4 768 314,96 | 4 600 | 82 | -3 910 018,27 | 858 296,69 | V | 50 | 9 496 500 000 | 16 432 351,73 | -13 474 528,42 | 2 957 823,31 |
AA | Mozambique | 145 746 | 98 | 2 755 680 000 | 0,0237910 | 655 602,68 | 900 | 95 | -622 822,54 | 32 780,13 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 259 308,35 | -2 146 342,93 | 112 965,42 |
AA | Namibia | 490 636 | 99 | 2 755 680 000 | 0,0160179 | 441 402,30 | 6 400 | 75 | -331 051,72 | 110 350,57 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 521 140,67 | -1 140 855,50 | 380 285,17 |
AA | Niger | 75 510 | 100 | 2 755 680 000 | 0,0123260 | 339 665,24 | 700 | 95 | -322 681,98 | 16 983,26 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 170 539,03 | -1 112 012,08 | 58 526,95 |
AA | Nigeria | 6 710 799 | 101 | 2 755 680 000 | 0,4213252 | 11 610 375,62 | 2 400 | 87 | -10 101 026,79 | 1 509 348,83 | V | 50 | 9 496 500 000 | 40 011 152,26 | -34 809 702,47 | 5 201 449,79 |
AA | Rwanda | 73 198 | 102 | 2 755 680 000 | 0,0119486 | 329 264,01 | 900 | 95 | -312 800,81 | 16 463,20 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 134 694,77 | -1 077 960,03 | 56 734,74 |
AA | Saint Helena | 364 | 103 | 2 755 680 000 | 0,0000212 | 585,07 | 2 500 | 86 | -503,16 | 81,91 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 016,24 | -1 733,97 | 282,27 |
AA | Sao Tome and Principe | 5 071 | 104 | 2 755 680 000 | 0,0003449 | 9 504,13 | 1 700 | 88 | -8 363,63 | 1 140,50 | V | 50 | 9 496 500 000 | 32 752,69 | -28 822,37 | 3 930,32 |
AA | Senegal | 388 115 | 105 | 2 755 680 000 | 0,0263977 | 727 436,19 | 1 600 | 88 | -640 143,85 | 87 292,34 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 506 857,75 | -2 206 034,82 | 300 822,93 |
AA | Seychelles | 170 154 | 106 | 2 755 680 000 | 0,0019840 | 54 671,48 | 19 400 | 30 | -16 401,44 | 38 270,03 | V | 50 | 9 496 500 000 | 188 406,38 | -56 521,91 | 131 884,46 |
AA | Sierra Leone | 33 398 | 107 | 2 755 680 000 | 0,0054518 | 150 232,80 | 900 | 95 | -142 721,16 | 7 511,64 | V | 50 | 9 496 500 000 | 517 725,49 | -491 839,22 | 25 886,27 |
AA | Somalia | 41 411 | 108 | 2 755 680 000 | 0,0067598 | 186 279,57 | 600 | 95 | -176 965,59 | 9 313,98 | V | 50 | 9 496 500 000 | 641 948,25 | -609 850,83 | 32 097,41 |
AA | Sudan | 1 743 643 | 109 | 2 755 680 000 | 0,1094714 | 3 016 682,42 | 2 300 | 87 | -2 624 513,71 | 392 168,71 | V | 50 | 9 496 500 000 | 10 395 954,76 | -9 044 480,64 | 1 351 474,12 |
AA | Swaziland | 144 508 | 110 | 2 755 680 000 | 0,0069379 | 191 187,65 | 4 400 | 83 | -158 685,75 | 32 501,90 | V | 50 | 9 496 500 000 | 658 862,26 | -546 855,67 | 112 006,58 |
AA | Tanzania | 836 610 | 111 | 2 755 680 000 | 0,0682825 | 1 881 647,94 | 1 400 | 90 | -1 693 483,15 | 188 164,79 | V | 50 | 9 496 500 000 | 6 484 450,18 | -5 836 005,16 | 648 445,02 |
AA | Togo | 37 589 | 112 | 2 755 680 000 | 0,0061359 | 169 085,03 | 900 | 95 | -160 630,78 | 8 454,25 | V | 50 | 9 496 500 000 | 582 693,21 | -553 558,55 | 29 134,66 |
AA | Tunisia | 4 208 845 | 113 | 2 755 680 000 | 0,0981480 | 2 704 645,45 | 8 000 | 65 | -1 758 019,54 | 946 625,91 | V | 50 | 9 496 500 000 | 9 320 627,04 | -6 058 407,58 | 3 262 219,47 |
AA | Uganda | 624 603 | 114 | 2 755 680 000 | 0,0509789 | 1 404 816,45 | 1 300 | 90 | -1 264 334,80 | 140 481,64 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 841 215,01 | -4 357 093,51 | 484 121,50 |
AA | Western Sahara | 18 209 | 115 | 2 755 680 000 | 0,0010616 | 29 253,47 | 2 500 | 86 | -25 157,98 | 4 095,49 | V | 50 | 9 496 500 000 | 100 811,97 | -86 698,30 | 14 113,68 |
AA | Zambia | 320 828 | 116 | 2 755 680 000 | 0,0218212 | 601 321,25 | 1 500 | 88 | -529 162,70 | 72 158,55 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 072 246,13 | -1 823 576,59 | 248 669,54 |
AA | Zimbabwe | 2 399 | 117 | 2 755 680 000 | 0,0003916 | 10 791,28 | 29 | 95 | -10 251,71 | 539,56 | V | 50 | 9 496 500 000 | 37 188,42 | -35 329,00 | 1 859,42 |
AC | Anguilla | 13 942 | 118 | 2 755 680 000 | 0,0002069 | 5 701,18 | 12 200 | 45 | -2 565,53 | 3 135,65 | V | 50 | 9 496 500 000 | 19 647,13 | -8 841,21 | 10 805,92 |
AC | Antigua and Barbuda | 156 801 | 119 | 2 755 680 000 | 0,0018283 | 50 380,97 | 18 100 | 30 | -15 114,29 | 35 266,68 | V | 50 | 9 496 500 000 | 173 620,62 | -52 086,19 | 121 534,44 |
AC | Aruba | 261 056 | 120 | 2 755 680 000 | 0,0026634 | 73 393,70 | 21 800 | 20 | -14 678,74 | 58 714,96 | V | 50 | 9 496 500 000 | 252 926,04 | -50 585,21 | 202 340,83 |
AC | Bahamas | 1 181 514 | 121 | 2 755 680 000 | 0,0107148 | 295 264,98 | 29 800 | 10 | -29 526,50 | 265 738,49 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 017 528,86 | -101 752,89 | 915 775,97 |
AC | Barbados | 533 933 | 122 | 2 755 680 000 | 0,0062255 | 171 555,33 | 18 500 | 30 | -51 466,60 | 120 088,73 | V | 50 | 9 496 500 000 | 591 206,22 | -177 361,87 | 413 844,35 |
AC | Belize | 125 694 | 123 | 2 755 680 000 | 0,0029311 | 80 772,07 | 8 100 | 65 | -52 501,85 | 28 270,22 | V | 50 | 9 496 500 000 | 278 353,06 | -180 929,49 | 97 423,57 |
AC | British Virgin Islands | 123 331 | 124 | 2 755 680 000 | 0,0010066 | 27 738,79 | 38 500 | 0 | 0,00 | 27 738,79 | V | 50 | 9 496 500 000 | 95 592,15 | 0,00 | 95 592,15 |
AC | Cayman Islands | 650 327 | 125 | 5 511 360 000 | 0,0026539 | 146 267,33 | 43 800 | 0 | 0,00 | 146 267,33 | V | 100 | 18 993 000 000 | 504 059,87 | 0,00 | 504 059,87 |
AC | Costa Rica | 3 162 541 | 126 | 2 755 680 000 | 0,0573602 | 1 580 662,28 | 10 900 | 55 | -869 364,25 | 711 298,03 | V | 50 | 9 496 500 000 | 5 447 206,98 | -2 995 963,84 | 2 451 243,14 |
AC | Cuba | 6 422 342 | 127 | 2 755 680 000 | 0,1310449 | 3 611 177,86 | 9 700 | 60 | -2 166 706,72 | 1 444 471,14 | V | 50 | 9 496 500 000 | 12 444 678,10 | -7 466 806,86 | 4 977 871,24 |
AC | Dominica | 48 319 | 128 | 2 755 680 000 | 0,0008764 | 24 150,36 | 10 200 | 55 | -13 282,70 | 10 867,66 | V | 50 | 9 496 500 000 | 83 225,89 | -45 774,24 | 37 451,65 |
AC | Dominican Republic | 4 073 288 | 129 | 2 755 680 000 | 0,0949869 | 2 617 535,13 | 8 300 | 65 | -1 701 397,83 | 916 137,30 | V | 50 | 9 496 500 000 | 9 020 431,39 | -5 863 280,40 | 3 157 150,99 |
AC | El Salvador | 1 860 803 | 130 | 2 755 680 000 | 0,0506251 | 1 395 065,29 | 7 100 | 70 | -976 545,70 | 418 519,59 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 807 611,02 | -3 365 327,71 | 1 442 283,30 |
AC | Grenada | 75 178 | 131 | 2 755 680 000 | 0,0013635 | 37 574,45 | 10 800 | 55 | -20 665,95 | 16 908,50 | V | 50 | 9 496 500 000 | 129 487,38 | -71 218,06 | 58 269,32 |
AC | Guatemala | 1 900 386 | 132 | 2 755 680 000 | 0,0816347 | 2 249 591,54 | 5 200 | 81 | -1 822 169,14 | 427 422,39 | V | 50 | 9 496 500 000 | 7 752 440,78 | -6 279 477,04 | 1 472 963,75 |
AC | Haiti | 171 975 | 133 | 2 755 680 000 | 0,0140363 | 386 795,83 | 1 300 | 90 | -348 116,25 | 38 679,58 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 332 958,32 | -1 199 662,49 | 133 295,83 |
AC | Honduras | 814 918 | 134 | 2 755 680 000 | 0,0391247 | 1 078 152,74 | 4 200 | 83 | -894 866,78 | 183 285,97 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 715 481,30 | -3 083 849,48 | 631 631,82 |
AC | Jamaica | 1 175 503 | 135 | 2 755 680 000 | 0,0274121 | 755 389,50 | 8 200 | 65 | -491 003,18 | 264 386,33 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 603 189,19 | -1 692 072,97 | 911 116,22 |
AC | Montserrat | 629 | 136 | 2 755 680 000 | 0,0000342 | 942,61 | 3 400 | 85 | -801,22 | 141,39 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 248,39 | -2 761,13 | 487,26 |
AC | Netherlands Antilles | 283 254 | 137 | 2 755 680 000 | 0,0033027 | 91 010,78 | 16 000 | 30 | -27 303,23 | 63 707,55 | V | 50 | 9 496 500 000 | 313 637,25 | -94 091,18 | 219 546,08 |
AC | Nicaragua | 334 442 | 138 | 2 755 680 000 | 0,0194975 | 537 288,66 | 2 800 | 86 | -462 068,25 | 75 220,41 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 851 579,92 | -1 592 358,73 | 259 221,19 |
AC | Panama | 2 913 466 | 139 | 2 755 680 000 | 0,0475583 | 1 310 555,28 | 11 900 | 50 | -655 277,64 | 655 277,64 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 516 376,43 | -2 258 188,21 | 2 258 188,21 |
AC | Puerto Rico | 6 893 179 | 140 | 2 755 680 000 | 0,0803726 | 2 214 812,42 | 17 200 | 30 | -664 443,72 | 1 550 368,69 | V | 50 | 9 496 500 000 | 7 632 586,55 | -2 289 775,96 | 5 342 810,58 |
AC | Saint Kitts and Nevis | 76 185 | 141 | 2 755 680 000 | 0,0008883 | 24 478,65 | 15 200 | 30 | -7 343,60 | 17 135,06 | V | 50 | 9 496 500 000 | 84 357,22 | -25 307,17 | 59 050,05 |
AC | Saint Lucia | 113 807 | 142 | 2 755 680 000 | 0,0020642 | 56 881,74 | 10 900 | 55 | -31 284,96 | 25 596,78 | V | 50 | 9 496 500 000 | 196 023,28 | -107 812,81 | 88 210,48 |
AC | Saint Vincent and the Grenadines | 156 801 | 143 | 2 755 680 000 | 0,0018283 | 50 380,97 | 18 100 | 30 | -15 114,29 | 35 266,68 | V | 50 | 9 496 500 000 | 173 620,62 | -52 086,19 | 121 534,44 |
AC | Trinidad and Tobago | 3 284 586 | 144 | 2 755 680 000 | 0,0335102 | 923 434,41 | 23 100 | 20 | -184 686,88 | 738 747,53 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 182 297,97 | -636 459,59 | 2 545 838,38 |
AC | Turks and Caicos Islands | 15 608 | 145 | 2 755 680 000 | 0,0002548 | 7 020,83 | 11 500 | 50 | -3 510,42 | 3 510,42 | V | 50 | 9 496 500 000 | 24 194,87 | -12 097,44 | 12 097,44 |
AC | US Virgin Islands | 148 137 | 146 | 2 755 680 000 | 0,0018601 | 51 258,57 | 14 500 | 35 | -17 940,50 | 33 318,07 | V | 50 | 9 496 500 000 | 176 644,98 | -61 825,74 | 114 819,24 |
AL | Argentina | 48 384 344 | 147 | 2 755 680 000 | 0,6581733 | 18 137 148,92 | 13 800 | 40 | -7 254 859,57 | 10 882 289,35 | V | 50 | 9 496 500 000 | 62 503 423,75 | -25 001 369,50 | 37 502 054,25 |
AL | Bolivia | 1 173 450 | 148 | 2 755 680 000 | 0,0532082 | 1 466 248,72 | 4 600 | 82 | -1 202 323,95 | 263 924,77 | V | 50 | 9 496 500 000 | 5 052 920,15 | -4 143 394,53 | 909 525,63 |
AL | Brazil | 131 691 258 | 149 | 2 755 680 000 | 2,3885320 | 65 820 298,51 | 10 200 | 55 | -36 201 164,18 | 29 619 134,33 | V | 50 | 9 496 500 000 | 226 826 941,02 | -124 754 817,56 | 102 072 123,46 |
AL | Chile | 22 892 240 | 150 | 2 755 680 000 | 0,2874495 | 7 921 188,52 | 14 700 | 35 | -2 772 415,98 | 5 148 772,54 | V | 50 | 9 496 500 000 | 27 297 642,23 | -9 554 174,78 | 17 743 467,45 |
AL | Colombia | 23 180 552 | 151 | 2 755 680 000 | 0,4729883 | 13 034 044,30 | 9 200 | 60 | -7 820 426,58 | 5 213 617,72 | V | 50 | 9 496 500 000 | 44 917 334,99 | -26 950 400,99 | 17 966 933,99 |
AL | Ecuador | 4 691 027 | 152 | 2 755 680 000 | 0,1276243 | 3 516 916,69 | 7 400 | 70 | -2 461 841,68 | 1 055 075,01 | V | 50 | 9 496 500 000 | 12 119 839,52 | -8 483 887,66 | 3 635 951,85 |
AL | Falkland Islands | 15 189 | 153 | 2 755 680 000 | 0,0001240 | 3 416,15 | 35 400 | 0 | 0,00 | 3 416,15 | V | 50 | 9 496 500 000 | 11 772,60 | 0,00 | 11 772,60 |
AL | Guyana | 65 761 | 154 | 2 755 680 000 | 0,0033546 | 92 440,95 | 3 800 | 84 | -77 650,40 | 14 790,55 | V | 50 | 9 496 500 000 | 318 565,84 | -267 595,30 | 50 970,53 |
AL | Paraguay | 694 535 | 155 | 2 755 680 000 | 0,0333451 | 918 883,87 | 4 100 | 83 | -762 673,61 | 156 210,26 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 166 616,11 | -2 628 291,37 | 538 324,74 |
AL | Peru | 12 796 994 | 156 | 2 755 680 000 | 0,2984191 | 8 223 474,33 | 8 600 | 65 | -5 345 258,32 | 2 878 216,02 | V | 50 | 9 496 500 000 | 28 339 365,96 | -18 420 587,88 | 9 918 778,09 |
AL | Suriname | 247 067 | 157 | 2 755 680 000 | 0,0050413 | 138 921,46 | 9 000 | 60 | -83 352,88 | 55 568,58 | V | 50 | 9 496 500 000 | 478 744,86 | -287 246,92 | 191 497,94 |
AL | Uruguay | 3 538 647 | 158 | 2 755 680 000 | 0,0525123 | 1 447 071,45 | 12 700 | 45 | -651 182,15 | 795 889,30 | V | 50 | 9 496 500 000 | 4 986 832,30 | -2 244 074,54 | 2 742 757,77 |
AL | Venezuela | 30 357 274 | 159 | 2 755 680 000 | 0,4129506 | 11 379 598,28 | 13 100 | 40 | -4 551 839,31 | 6 827 758,97 | V | 50 | 9 496 500 000 | 39 215 857,80 | -15 686 343,12 | 23 529 514,68 |
AN | Bermuda | 1 300 654 | 160 | 5 511 360 000 | 0,0053078 | 292 534,66 | 69 900 | 0 | 0,00 | 292 534,66 | V | 100 | 18 993 000 000 | 1 008 119,74 | 0,00 | 1 008 119,74 |
AN | Greenland | 289 034 | 161 | 2 755 680 000 | 0,0023590 | 65 007,70 | 35 400 | 0 | 0,00 | 65 007,70 | V | 50 | 9 496 500 000 | 224 026,61 | 0,00 | 224 026,61 |
AN | Mexico | 128 504 655 | 162 | 2 755 680 000 | 1,7480516 | 48 170 707,36 | 13 500 | 40 | -19 268 282,94 | 28 902 424,41 | V | 50 | 9 496 500 000 | 166 003 716,83 | -66 401 486,73 | 99 602 230,10 |
AN | Saint Pierre and Miquelon | 2 094 | 163 | 2 755 680 000 | 0,0000570 | 1 569,94 | 7 000 | 70 | -1 098,96 | 470,98 | V | 50 | 9 496 500 000 | 5 410,24 | -3 787,17 | 1 623,07 |
AR | Bahrain | 4 045 035 | 164 | 2 755 680 000 | 0,0330148 | 909 782,79 | 38 400 | 0 | 0,00 | 909 782,79 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 135 252,38 | 0,00 | 3 135 252,38 |
AR | Iran | 69 628 365 | 165 | 2 755 680 000 | 1,0332612 | 28 473 373,58 | 12 900 | 45 | -12 813 018,11 | 15 660 355,47 | V | 50 | 9 496 500 000 | 98 123 654,48 | -44 155 644,52 | 53 968 009,97 |
AR | Iraq | 2 589 747 | 166 | 2 755 680 000 | 0,1321065 | 3 640 431,33 | 3 600 | 84 | -3 057 962,31 | 582 469,01 | V | 50 | 9 496 500 000 | 12 545 490,07 | -10 538 211,66 | 2 007 278,41 |
AR | Jordan | 907 495 | 167 | 2 755 680 000 | 0,0389832 | 1 074 252,28 | 5 300 | 81 | -870 144,35 | 204 107,93 | V | 50 | 9 496 500 000 | 3 702 039,70 | -2 998 652,16 | 703 387,54 |
AR | Kuwait | 42 112 299 | 168 | 5 511 360 000 | 0,1718564 | 9 471 622,22 | 54 100 | 0 | 0,00 | 9 471 622,22 | V | 100 | 18 993 000 000 | 32 640 676,85 | 0,00 | 32 640 676,85 |
AR | Lebanon | 4 654 609 | 169 | 2 755 680 000 | 0,0633167 | 1 744 806,73 | 13 100 | 40 | -697 922,69 | 1 046 884,04 | V | 50 | 9 496 500 000 | 6 012 874,17 | -2 405 149,67 | 3 607 724,50 |
AR | Oman | 8 032 842 | 170 | 2 755 680 000 | 0,0819532 | 2 258 367,58 | 23 900 | 20 | -451 673,52 | 1 806 694,06 | V | 50 | 9 496 500 000 | 7 782 684,38 | -1 556 536,88 | 6 226 147,50 |
AR | Qatar | 29 308 079 | 171 | 5 511 360 000 | 0,1196035 | 6 591 781,01 | 121 700 | 0 | 0,00 | 6 591 781,01 | V | 100 | 18 993 000 000 | 22 716 298,09 | 0,00 | 22 716 298,09 |
AR | Saudi Arabia | 67 726 520 | 172 | 2 755 680 000 | 0,6909640 | 19 040 755,98 | 20 400 | 20 | -3 808 151,20 | 15 232 604,79 | V | 50 | 9 496 500 000 | 65 617 393,60 | -13 123 478,72 | 52 493 914,88 |
AR | Syria | 2 619 518 | 173 | 2 755 680 000 | 0,1187779 | 3 273 137,81 | 4 600 | 82 | -2 683 973,00 | 589 164,81 | V | 50 | 9 496 500 000 | 11 279 739,73 | -9 249 386,58 | 2 030 353,15 |
AR | United Arab Emirates | 58 211 510 | 174 | 5 511 360 000 | 0,2375557 | 13 092 551,23 | 42 000 | 0 | 0,00 | 13 092 551,23 | V | 100 | 18 993 000 000 | 45 118 958,93 | 0,00 | 45 118 958,93 |
AR | West Bank | 258 772 | 175 | 2 755 680 000 | 0,0150861 | 415 724,26 | 2 900 | 86 | -357 522,86 | 58 201,40 | V | 50 | 9 496 500 000 | 1 432 650,16 | -1 232 079,14 | 200 571,02 |
AR | Yemen | 1 177 323 | 176 | 2 755 680 000 | 0,0686364 | 1 891 399,10 | 2 500 | 86 | -1 626 603,22 | 264 795,87 | V | 50 | 9 496 500 000 | 6 518 054,17 | -5 605 526,59 | 912 527,58 |
AS | Afghanistan | 168 724 | 177 | 2 755 680 000 | 0,0275418 | 758 964,92 | 800 | 95 | -721 016,68 | 37 948,25 | V | 50 | 9 496 500 000 | 2 615 510,65 | -2 484 735,12 | 130 775,53 |
AS | Bangladesh | 4 203 715 | 178 | 2 755 680 000 | 0,2859161 | 7 878 933,51 | 1 600 | 88 | -6 933 461,49 | 945 472,02 | V | 50 | 9 496 500 000 | 27 152 024,94 | -23 893 781,95 | 3 258 242,99 |
AS | Bhutan | 103 325 | 179 | 2 755 680 000 | 0,0044385 | 122 311,99 | 5 400 | 81 | -99 072,71 | 23 239,28 | V | 50 | 9 496 500 000 | 421 506,06 | -341 419,91 | 80 086,15 |
AS | Brunei | 5 615 937 | 180 | 5 511 360 000 | 0,0229181 | 1 263 099,65 | 50 100 | 0 | 0,00 | 1 263 099,65 | V | 100 | 18 993 000 000 | 4 352 837,00 | 0,00 | 4 352 837,00 |
