.
General governmental fees 2026
by Jack Groves


..

Amounts on the page are in US dollars. When you use or plan to use my Financial, Agricultural and other researches, payment of general fees is mandatory. It is an aggravated crime to use my researches, when your payment status is open. Old fees are calculated with World Bank's historical GDP data. Details are after bills.

Governmental general fees are paid once a year directly to me. Fees are given in years and months. Fee is calculated with deal makers most recent GDP. Fee for all theorems is 20 percent from GDP in millions. One deal and yearly fee is enough for all. When USA's GDP in 2024 is $29 trillions, fee is 29 137 602 million dollars * 0.2 = 5 827 520 dollars. Fees are mandatory to all countries, you got get "paid" to your payment status.

Fees are 100% legal. When you use my financial researches without paying general fees, you can placed to distraint and taken to court.

To banks, funds, insurance and other companies pay 20% from yearly revenues in millions. When in 2025 KELA had $16 billion euro revenues, it makes 16 000 base and KELA's unpaid, open fee for the year 2025 is 3 200 euros. Old fees are counted from either historical revenues or with host's ( in this case ) Finland's GDP. With Finland's growth KELA's initial fee is 76 444 euros. Interests are 70 027 euros. Open amount is 137 471 euros.

Since billed banks, funds and insurance companies had so much troubles in paying fees from FP2009 ... payments are currently 15 - 16 years late ... general fees are mandatory to them and also for KELA. Others have to pay, when governmental fee is unpaid and my researches are widely used. School, book and non-profitable usage, needs that governmental fee is paid.

Fees are paid so, that under $5 000 fees are accumulated to next year. You don't have to pay interests from accumulated fees.

When you are not willing to pay general fees, laws about stolen good say, that stolen good must returned to original owner. Damages made to stolen properties must be compensated. When talking about abstract wealth,  you must give up from the usage of stolen stuff. Removal of my Financial researches cost you easily over 1000 times more than general fees. Researches have spread to everywhere. Expensive removal merely ends the thefts, it doesn't release you from legal liabilities. Jail door remains open for you and your associates. You can be charged and convicted from brutal violation of my human rights. Not much you can say for easing your sentence. Paid fee releases you from legal liabilities. Unless you are eligible to charges with some reason and crime.

In July 2026, unpaid general fee with widespread usage of my financial researches leads automatically to an association with my torture murder. You become silent co-operative for torture murdering Finnish KELA, Varha, Pöytyä, OP-Pohjola and Finnish government. You and your Finnish accomplices are going to get charges from either first degree murder or murder attempt. Idea, where you can murder people and historically significant scientists without consequences, doesn't belong to this world. Murders are forbidden all countries, without exceptions. Real death sentences must be mentioned in laws as one form of punishment. After, that sentence needs always lengthy trials.

RankCountryIso3Fee %Int %|FeeInterestTotalStatus
  410 464 867 383 376 630 793 841 497
1United StatesUSA 20,00 8,00  103 383 188 98 560 316 201 943 505open
2ChinaCHN 20,00 8,00  49 581 546 31 351 402 80 932 947open
3JapanJPN 20,00 8,00  31 185 747 38 781 103 69 966 850open
4GermanyDEU 20,00 8,00  21 323 877 22 592 813 43 916 690open
5United KingdomGBR 20,00 8,00  16 005 345 16 777 850 32 783 195open
6FranceFRA 20,00 8,00  15 015 652 15 957 866 30 973 518open
7ItalyITA 20,00 8,00  11 868 759 12 971 585 24 840 344open
8BrazilBRA 20,00 8,00  9 595 905 9 206 580 18 802 485open
9IndiaIND 20,00 8,00  10 676 686 7 904 364 18 581 050open
10CanadaCAN 20,00 8,00  8 944 794 8 572 015 17 516 809open
11SpainESP 20,00 8,00  7 558 942 7 717 028 15 275 971open
12Russian FederationRUS 20,00 8,00  8 027 170 6 816 263 14 843 432open
13Korea, Rep,KOR 20,00 8,00  7 309 372 6 849 002 14 158 375open
14MexicoMEX 20,00 8,00  6 837 340 6 720 561 13 557 901open
15AustraliaAUS 20,00 8,00  6 580 020 5 799 250 12 379 270open
16NetherlandsNLD 20,00 8,00  4 963 030 4 992 250 9 955 281open
17TurkiyeTUR 20,00 8,00  4 172 583 3 619 338 7 791 921open
18IndonesiaIDN 20,00 8,00  4 282 759 3 279 094 7 561 853open
19SwitzerlandCHE 20,00 8,00  3 665 093 3 522 923 7 188 017open
20Saudi ArabiaSAU 20,00 8,00  3 654 251 2 838 692 6 492 943open
21SwedenSWE 20,00 8,00  2 894 893 2 968 706 5 863 598open
22BelgiumBEL 20,00 8,00  2 832 135 2 877 933 5 710 068open
23PolandPOL 20,00 8,00  2 822 847 2 416 732 5 239 579open
24ArgentinaARG 20,00 8,00  2 567 718 2 525 247 5 092 965open
25AustriaAUT 20,00 8,00  2 314 142 2 370 795 4 684 936open
26NorwayNOR 20,00 8,00  2 277 013 2 222 829 4 499 842open
27Iran, Islamic Rep,IRN 20,00 8,00  1 997 276 1 934 645 3 931 921open
28South AfricaZAF 20,00 8,00  1 953 568 1 968 767 3 922 334open
29ThailandTHA 20,00 8,00  2 045 264 1 833 284 3 878 548open
30DenmarkDNK 20,00 8,00  1 884 852 1 932 911 3 817 763open
31NigeriaNGA 20,00 8,00  1 895 887 1 809 456 3 705 343open
32United Arab EmiratesARE 20,00 8,00  1 806 413 1 500 486 3 306 899open
33Hong Kong SAR, ChinaHKG 20,00 8,00  1 624 855 1 604 443 3 229 298open
34IrelandIRL 20,00 8,00  1 756 345 1 409 002 3 165 347open
35IsraelISR 20,00 8,00  1 722 139 1 435 564 3 157 703open
36GreeceGRC 20,00 8,00  1 377 172 1 551 972 2 929 144open
37FinlandFIN 20,00 8,00  1 423 417 1 477 925 2 901 342open
38SingaporeSGP 20,00 8,00  1 606 928 1 280 581 2 887 509open
39ColombiaCOL 20,00 8,00  1 523 760 1 357 637 2 881 397open
40MalaysiaMYS 20,00 8,00  1 520 394 1 304 503 2 824 897open
41PortugalPRT 20,00 8,00  1 316 050 1 360 251 2 676 300open
42PhilippinesPHL 20,00 8,00  1 443 696 1 171 453 2 615 149open
43PakistanPAK 20,00 8,00  1 353 265 1 150 932 2 504 197open
44Egypt, Arab Rep,EGY 20,00 8,00  1 374 664 1 114 936 2 489 601open
45ChileCHL 20,00 8,00  1 241 588 1 082 805 2 324 392open
46CzechiaCZE 20,00 8,00  1 178 334 1 023 415 2 201 749open
47Venezuela, RBVEN 20,00 8,00  831 988 1 152 729 1 984 717open
48BangladeshBGD 20,00 8,00  1 149 079 764 461 1 913 540open
49RomaniaROU 20,00 8,00  1 061 358 809 943 1 871 301open
50Viet NamVNM 20,00 8,00  1 136 732 714 788 1 851 519open
51AlgeriaDZA 20,00 8,00  952 781 843 690 1 796 471open
52New ZealandNZL 20,00 8,00  949 675 844 664 1 794 340open
53PeruPER 20,00 8,00  935 605 768 128 1 703 733open
54HungaryHUN 20,00 8,00  785 544 721 135 1 506 679open
55IraqIRQ 20,00 8,00  841 452 620 502 1 461 954open
56KazakhstanKAZ 20,00 8,00  823 045 610 364 1 433 408open
57UkraineUKR 20,00 8,00  735 479 679 987 1 415 465open
58KuwaitKWT 20,00 8,00  656 855 587 726 1 244 581open
59QatarQAT 20,00 8,00  698 771 509 841 1 208 612open
60Puerto Rico (US)PRI 20,00 8,00  563 057 587 914 1 150 971open
61MoroccoMAR 20,00 8,00  595 898 553 048 1 148 946open
62Slovak RepublicSVK 20,00 8,00  507 059 453 694 960 754open
63EcuadorECU 20,00 8,00  438 174 369 550 807 724open
64AngolaAGO 20,00 8,00  384 454 318 164 702 618open
65OmanOMN 20,00 8,00  380 389 320 132 700 521open
66LibyaLBY 20,00 8,00  316 249 350 141 666 389open
67CubaCUB 20,00 8,00  307 702 354 170 661 873open
68Dominican RepublicDOM 20,00 8,00  363 486 293 251 656 737open
69CroatiaHRV 20,00 8,00  328 624 311 269 639 893open
70LuxembourgLUX 20,00 8,00  334 049 298 222 632 271open
71Sri LankaLKA 20,00 8,00  335 424 269 370 604 794open
72KenyaKEN 20,00 8,00  339 149 235 482 574 631open
73GuatemalaGTM 20,00 8,00  314 498 246 479 560 977open
74BulgariaBGR 20,00 8,00  313 964 245 905 559 869open
75UzbekistanUZB 20,00 8,00  318 743 229 067 547 810open
76BelarusBLR 20,00 8,00  293 510 253 534 547 044open
77SloveniaSVN 20,00 8,00  273 854 263 518 537 371open
78SerbiaSRB 20,00 8,00  270 824 235 526 506 350open
79UruguayURY 20,00 8,00  271 090 235 077 506 167open
80TunisiaTUN 20,00 8,00  238 460 243 572 482 032open
81Cote d'IvoireCIV 20,00 8,00  257 273 210 289 467 562open
82Costa RicaCRI 20,00 8,00  262 117 204 129 466 246open
83SudanSDN 20,00 8,00  222 321 225 387 447 708open
84LithuaniaLTU 20,00 8,00  246 920 193 400 440 320open
85MyanmarMMR 20,00 8,00  250 713 183 652 434 365open
86PanamaPAN 20,00 8,00  245 058 181 601 426 659open
87TanzaniaTZA 20,00 8,00  236 900 178 823 415 723open
88AzerbaijanAZE 20,00 8,00  235 970 178 399 414 369open
89EthiopiaETH 20,00 8,00  230 678 182 039 412 717open
90GhanaGHA 20,00 8,00  244 423 164 705 409 127open
91LebanonLBN 20,00 8,00  177 492 194 800 372 292open
92Syrian Arab RepublicSYR 20,00 8,00  154 382 196 429 350 810open
93CameroonCMR 20,00 8,00  177 855 154 646 332 500open
94Congo, Dem, Rep,COD 20,00 8,00  191 812 129 262 321 074open
95Macao SAR, ChinaMAC 20,00 8,00  173 230 140 932 314 162open
96JordanJOR 20,00 8,00  171 890 133 820 305 709open
97ParaguayPRY 20,00 8,00  162 742 134 557 297 299open
98BahrainBHR 20,00 8,00  161 046 133 243 294 289open
99TurkmenistanTKM 20,00 8,00  167 501 106 985 274 485open
100LatviaLVA 20,00 8,00  148 692 124 241 272 934open
101BoliviaBOL 20,00 8,00  154 162 115 453 269 615open
102CyprusCYP 20,00 8,00  136 298 130 418 266 716open
103UgandaUGA 20,00 8,00  148 314 107 689 256 004open
104Yemen, Rep,YEM 20,00 8,00  107 671 138 196 245 867open
105El SalvadorSLV 20,00 8,00  126 147 118 343 244 489open
106EstoniaEST 20,00 8,00  133 799 106 834 240 633open
107Trinidad and TobagoTTO 20,00 8,00  119 046 112 381 231 427open
108IcelandISL 20,00 8,00  112 307 101 519 213 826open
109NepalNPL 20,00 8,00  120 506 87 641 208 148open
110ZimbabweZWE 20,00 8,00  112 520 83 507 196 027open
111CambodiaKHM 20,00 8,00  117 084 77 860 194 944open
112HondurasHND 20,00 8,00  107 203 87 423 194 626open
113SenegalSEN 20,00 8,00  104 609 88 934 193 544open
114ZambiaZMB 20,00 8,00  104 072 84 009 188 081open
115Bosnia and HerzegovinaBIH 20,00 8,00  95 094 79 256 174 350open
116Papua New GuineaPNG 20,00 8,00  96 415 72 999 169 414open
117JamaicaJAM 20,00 8,00  81 610 83 692 165 301open
118Brunei DarussalamBRN 20,00 8,00  76 163 79 510 155 673open
119GabonGAB 20,00 8,00  80 246 73 172 153 419open
120MaliMLI 20,00 8,00  81 944 62 963 144 906open
121BotswanaBWA 20,00 8,00  75 645 69 042 144 687open
122MozambiqueMOZ 20,00 8,00  75 818 68 476 144 294open
123GeorgiaGEO 20,00 8,00  82 998 60 850 143 847open
124HaitiHTI 20,00 8,00  75 899 61 175 137 074open
125Bahamas, TheBHS 20,00 8,00  64 936 66 291 131 227open
126AlbaniaALB 20,00 8,00  72 623 58 024 130 647open
127ChadTCD 20,00 8,00  69 413 54 744 124 157open
128MaltaMLT 20,00 8,00  67 853 53 928 121 781open
129Burkina FasoBFA 20,00 8,00  67 973 51 641 119 613open
130Equatorial GuineaGNQ 20,00 8,00  63 752 55 602 119 353open
131MadagascarMDG 20,00 8,00  62 539 56 543 119 082open
132AfghanistanAFG 20,00 8,00  63 658 55 145 118 803open
133NicaraguaNIC 20,00 8,00  62 415 55 027 117 442open
134MauritiusMUS 20,00 8,00  60 163 56 394 116 557open
135Congo, Rep,COG 20,00 8,00  62 331 53 370 115 702open
136West Bank and GazaPSE 20,00 8,00  62 729 52 825 115 555open
137BeninBEN 20,00 8,00  64 045 50 674 114 719open
138NamibiaNAM 20,00 8,00  57 766 54 134 111 900open
139GuineaGIN 20,00 8,00  60 706 49 810 110 516open
140North MacedoniaMKD 20,00 8,00  58 171 52 084 110 255open
141ArmeniaARM 20,00 8,00  60 517 42 893 103 410open
142Lao PDRLAO 20,00 8,00  56 244 39 348 95 592open
143NigerNER 20,00 8,00  53 509 40 573 94 081open
144Channel IslandsCHI 20,00 8,00  45 520 48 033 93 552open
145MalawiMWI 20,00 8,00  48 622 43 009 91 631open
146MongoliaMNG 20,00 8,00  53 865 34 544 88 410open
147New CaledoniaNCL 20,00 8,00  41 433 46 631 88 064open
148MoldovaMDA 20,00 8,00  45 816 32 295 78 110open
149RwandaRWA 20,00 8,00  40 963 30 343 71 306open
150BermudaBMU 20,00 8,00  34 865 36 424 71 289open
151French PolynesiaPYF 20,00 8,00  32 020 39 045 71 065open
152Kyrgyz RepublicKGZ 20,00 8,00  38 910 27 087 65 997open
153MonacoMCO 20,00 8,00  31 782 33 901 65 683open
154SomaliaSOM 20,00 8,00  34 960 29 260 64 220open
155MauritaniaMRT 20,00 8,00  34 717 28 558 63 275open
156TajikistanTJK 20,00 8,00  36 760 26 016 62 776open
157TogoTGO 20,00 8,00  32 193 27 418 59 611open
158BarbadosBRB 20,00 8,00  29 199 29 316 58 516open
159LiechtensteinLIE 20,00 8,00  28 356 29 707 58 063open
160Isle of ManIMN 20,00 8,00  26 220 26 067 52 287open
161GuyanaGUY 20,00 8,00  33 348 16 180 49 528open
162Sierra LeoneSLE 20,00 8,00  27 263 22 256 49 520open
163South SudanSSD 20,00 8,00  22 529 24 339 46 867open
164FijiFJI 20,00 8,00  22 975 22 063 45 038open
165KosovoXKX 20,00 8,00  27 990 15 929 43 919open
166EswatiniSWZ 20,00 8,00  21 849 21 264 43 114open
167GuamGUM 20,00 8,00  21 710 20 673 42 384open
168MontenegroMNE 20,00 8,00  23 192 17 614 40 805open
169AndorraAND 20,00 8,00  17 906 18 291 36 197open
170SurinameSUR 20,00 8,00  18 714 16 891 35 605open
171Virgin Islands (U,S,)VIR 20,00 8,00  17 058 17 560 34 618open
172Cayman IslandsCYM 20,00 8,00  18 169 14 080 32 250open
173MaldivesMDV 20,00 8,00  18 660 13 032 31 692open
174ArubaABW 20,00 8,00  14 616 16 787 31 403open
175GreenlandGRL 20,00 8,00  12 982 13 959 26 941open
176Faroe IslandsFRO 20,00 8,00  13 110 13 515 26 625open
177CuracaoCUW 20,00 8,00  13 154 13 431 26 585open
178BurundiBDI 20,00 8,00  12 810 10 963 23 773open
179LiberiaLBR 20,00 8,00  13 727 10 045 23 772open
180LesothoLSO 20,00 8,00  11 501 11 495 22 996open
181BelizeBLZ 20,00 8,00  11 618 11 079 22 697open
182Central African RepublicCAF 20,00 8,00  11 287 11 123 22 410open
183DjiboutiDJI 20,00 8,00  11 004 7 911 18 916open
184St, LuciaLCA 20,00 8,00  9 515 9 230 18 744open
185Cabo VerdeCPV 20,00 8,00  9 758 8 567 18 325open
186San MarinoSMR 20,00 8,00  8 291 9 754 18 045open
187Gambia, TheGMB 20,00 8,00  8 653 8 247 16 900open
188Antigua and BarbudaATG 20,00 8,00  8 362 8 393 16 756open
189BhutanBTN 20,00 8,00  8 774 7 756 16 530open
190SeychellesSYC 20,00 8,00  7 569 7 034 14 603open
191Guinea-BissauGNB 20,00 8,00  7 022 6 173 13 195open
192Timor-LesteTLS 20,00 8,00  7 244 5 321 12 566open
193Solomon IslandsSLB 20,00 8,00  6 282 5 530 11 812open
194ComorosCOM 20,00 8,00  5 557 5 069 10 626open
195GrenadaGRD 20,00 8,00  5 228 4 987 10 215open
196EritreaERI 20,00 8,00  3 722 6 092 9 814open
197St, Kitts and NevisKNA 20,00 8,00  4 668 4 557 9 225open
198Northern Mariana IslandsMNP 20,00 8,00  4 278 4 451 8 729open
199St, Vincent and the GrenadinesVCT 20,00 8,00  4 404 4 321 8 725open
200Turks and Caicos IslandsTCA 20,00 8,00  4 331 3 406 7 737open
201SamoaWSM 20,00 8,00  3 987 3 600 7 587open
202VanuatuVUT 20,00 8,00  4 035 3 515 7 550open
203Sint Maarten (Dutch part)SXM 20,00 8,00  4 082 2 505 6 586open
204DominicaDMA 20,00 8,00  3 093 3 218 6 312open
205American SamoaASM 20,00 8,00  2 588 2 526 5 114open
206TongaTON 20,00 8,00  2 047 2 211 4 258open
207Micronesia, Fed, Sts,FSM 20,00 8,00  1 954 2 051 4 005open
208Sao Tome and PrincipeSTP 20,00 8,00  1 780 1 265 3 045open
209PalauPLW 20,00 8,00  1 222 1 397 2 619open
210Marshall IslandsMHL 20,00 8,00  1 122 1 126 2 248open
211KiribatiKIR 20,00 8,00  1 066 941 2 007open
212St, Martin (French part)MAF 20,00 8,00  570 414 984open
213NauruNRU 20,00 8,00  483 376 859open
214TuvaluTUV 20,00 8,00  190 187 377open
215Korea, Dem, People's Rep,PRK 20,00 8,00  0 0 0open
216British Virgin IslandsVGB 20,00 8,00  0 0 0open
217GibraltarGIB 20,00 8,00  0 0 0open

Details

USAGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 32 383 920 6 476 784 02024 29 184 890 5 836 978 466 9582023 27 720 709 5 544 142 887 0632022 26 006 893 5 201 379 1 248 3312021 23 681 171 4 736 234 1 515 595
2020 21 354 105 4 270 821 1 708 3282019 21 539 982 4 307 996 2 067 8382018 20 656 516 4 131 303 2 313 5302017 19 612 102 3 922 420 2 510 3492016 18 804 913 3 760 983 2 707 907
2015 18 295 019 3 659 004 2 927 2032014 17 608 138 3 521 628 3 099 0322013 16 880 683 3 376 137 3 241 0912012 16 253 970 3 250 794 3 380 8262011 15 599 732 3 119 946 3 494 340
2010 15 048 971 3 009 794 3 611 7532009 14 478 067 2 895 613 3 706 3852008 14 769 862 2 953 972 4 017 4022007 14 474 228 2 894 846 4 168 5782006 13 815 583 2 763 117 4 199 937
2005 13 039 197 2 607 839 4 172 5432004 12 217 196 2 443 439 4 104 9782003 11 456 450 2 291 290 4 032 6702002 10 929 108 2 185 822 4 021 9122001 10 581 929 2 116 386 4 063 461
2000 10 250 952 2 050 190 4 100 3811999 9 631 172 1 926 234 4 006 5681998 9 062 817 1 812 563 3 915 1371997 8 577 552 1 715 510 3 842 7431996 8 073 122 1 614 624 3 745 929
1995 7 639 749 1 527 950 3 667 0791994 7 287 236 1 457 447 3 614 469
CHNGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 20 851 593 4 170 319 02024 18 743 803 3 748 761 299 9012023 18 270 357 3 654 071 584 6512022 18 316 765 3 663 353 879 2052021 18 201 699 3 640 340 1 164 909
2020 14 996 414 2 999 283 1 199 7132019 14 560 167 2 912 033 1 397 7762018 14 147 766 2 829 553 1 584 5502017 12 537 559 2 507 512 1 604 8082016 11 456 024 2 291 205 1 649 667
2015 11 280 815 2 256 163 1 804 9302014 10 674 533 2 134 907 1 878 7182013 9 743 124 1 948 625 1 870 6802012 8 673 665 1 734 733 1 804 1222011 7 671 757 1 534 351 1 718 474
2010 6 192 565 1 238 513 1 486 2162009 5 189 577 1 037 915 1 328 5322008 4 667 346 933 469 1 269 5182007 3 604 056 720 811 1 037 9682006 2 791 498 558 300 848 615
2005 2 317 551 463 510 741 6162004 1 984 197 396 839 666 6902003 1 683 903 336 781 592 7342002 1 489 822 297 964 548 2542001 1 355 037 271 007 520 334
2000 1 223 755 244 751 489 5021999 1 103 843 220 769 459 1991998 1 037 134 207 427 448 0421997 967 754 193 551 433 5541996 868 524 173 705 402 995
1995 738 191 147 638 354 3321994 566 930 113 386 281 197
JPNGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 4 379 253 875 851 02024 4 026 211 805 242 64 4192023 4 213 167 842 633 134 8212022 4 262 463 852 493 204 5982021 5 039 148 1 007 830 322 505
2020 5 054 068 1 010 814 404 3252019 5 117 994 1 023 599 491 3272018 5 040 881 1 008 176 564 5792017 4 930 837 986 167 631 1472016 5 003 678 1 000 736 720 530
2015 4 444 931 888 986 711 1892014 4 896 994 979 399 861 8712013 5 212 328 1 042 466 1 000 7672012 6 272 363 1 254 473 1 304 6522011 6 233 147 1 246 629 1 396 225
2010 5 759 072 1 151 814 1 382 1772009 5 289 493 1 057 899 1 354 1102008 5 106 679 1 021 336 1 389 0172007 4 579 751 915 950 1 318 9682006 4 601 663 920 333 1 398 906
2005 4 831 467 966 293 1 546 0692004 4 893 116 978 623 1 644 0872003 4 519 562 903 912 1 590 8862002 4 182 846 836 569 1 539 2872001 4 374 712 874 942 1 679 889
2000 4 968 359 993 672 1 987 3441999 4 635 982 927 196 1 928 5681998 4 098 363 819 673 1 770 4931997 4 492 449 898 490 2 012 6171996 4 923 392 984 678 2 284 454
1995 5 545 564 1 109 113 2 661 8711994 4 998 798 999 760 2 479 404
DEUGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 5 452 858 1 090 572 02024 4 659 929 931 986 74 5592023 4 525 704 905 141 144 8232022 4 163 596 832 719 199 8532021 4 348 297 869 659 278 291
2020 3 940 143 788 029 315 2112019 3 957 208 791 442 379 8922018 4 052 008 810 402 453 8252017 3 763 092 752 618 481 6762016 3 537 784 707 557 509 441
2015 3 423 568 684 714 547 7712014 3 965 801 793 160 697 9812013 3 808 086 761 617 731 1532012 3 597 897 719 579 748 3632011 3 824 829 764 966 856 762
2010 3 468 154 693 631 832 3572009 3 479 801 695 960 890 8292008 3 808 786 761 757 1 035 9902007 3 484 057 696 811 1 003 4082006 3 046 309 609 262 926 078
2005 2 893 393 578 679 925 8862004 2 852 318 570 464 958 3792003 2 534 716 506 943 892 2202002 2 102 351 420 470 773 6652001 1 966 381 393 276 755 090
2000 1 966 981 393 396 786 7921999 2 213 873 442 775 920 9711998 2 247 760 449 552 971 0321997 2 218 791 443 758 994 0181996 2 506 577 501 315 1 163 052
1995 2 593 053 518 611 1 244 6651994 2 215 283 443 057 1 098 780
GBRGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 4 264 794 852 959 02024 3 643 834 728 767 58 3012023 3 369 862 673 972 107 8362022 3 114 042 622 808 149 4742021 3 143 323 628 665 201 173
2020 2 696 778 539 356 215 7422019 2 851 407 570 281 273 7352018 2 871 340 574 268 321 5902017 2 680 148 536 030 343 0592016 2 689 107 537 821 387 231
2015 2 927 911 585 582 468 4662014 3 064 708 612 942 539 3892013 2 784 854 556 971 534 6922012 2 707 090 541 418 563 0752011 2 663 806 532 761 596 693
2010 2 485 483 497 097 596 5162009 2 412 840 482 568 617 6872008 2 929 412 585 882 796 8002007 3 090 510 618 102 890 0672006 2 708 442 541 688 823 366
2005 2 543 180 508 636 813 8182004 2 421 525 484 305 813 6322003 2 054 423 410 885 723 1572002 1 785 730 357 146 657 1492001 1 649 827 329 965 633 534
2000 1 665 535 333 107 666 2141999 1 687 830 337 566 702 1371998 1 653 695 330 739 714 3961997 1 560 912 312 182 699 2891996 1 419 646 283 929 658 716
1995 1 344 240 268 848 645 2351994 1 140 490 228 098 565 683
FRAGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 3 596 094 719 219 02024 3 162 079 632 416 50 5932023 3 051 832 610 366 97 6592022 2 796 302 559 260 134 2232021 2 966 434 593 287 189 852
2020 2 647 926 529 585 211 8342019 2 722 794 544 559 261 3882018 2 781 576 556 315 311 5372017 2 588 868 517 774 331 3752016 2 470 408 494 082 355 739
2015 2 442 483 488 497 390 7972014 2 861 236 572 247 503 5782013 2 816 078 563 216 540 6872012 2 683 007 536 601 558 0652011 2 870 409 574 082 642 972
2010 2 646 230 529 246 635 0952009 2 700 076 540 015 691 2192008 2 926 803 585 361 796 0902007 2 655 817 531 163 764 8752006 2 317 862 463 572 704 630
2005 2 192 146 438 429 701 4872004 2 109 792 421 958 708 8902003 1 835 096 367 019 645 9542002 1 492 428 298 486 549 2132001 1 370 377 274 075 526 225
2000 1 360 959 272 192 544 3841999 1 486 916 297 383 618 5571998 1 496 906 299 381 646 6631997 1 449 392 289 878 649 3281996 1 598 889 319 778 741 884
1995 1 595 219 319 044 765 7051994 1 385 823 277 165 687 368
ITAGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 2 738 164 547 633 02024 2 372 775 474 555 37 9642023 2 304 605 460 921 73 7472022 2 104 068 420 814 100 9952021 2 179 208 435 842 139 469
2020 1 907 481 381 496 152 5982019 2 019 607 403 921 193 8822018 2 099 435 419 887 235 1372017 1 970 721 394 144 252 2522016 1 887 111 377 422 271 744
2015 1 845 428 369 086 295 2682014 2 173 256 434 651 382 4932013 2 153 226 430 645 413 4192012 2 097 929 419 586 436 3692011 2 306 974 461 395 516 762
2010 2 144 936 428 987 514 7852009 2 209 484 441 897 565 6282008 2 417 508 483 502 657 5622007 2 222 524 444 505 640 0872006 1 958 564 391 713 595 403
2005 1 864 982 372 996 596 7942004 1 812 809 362 562 609 1042003 1 582 930 316 586 557 1912002 1 281 746 256 349 471 6832001 1 172 041 234 408 450 064
2000 1 149 661 229 932 459 8641999 1 255 005 251 001 522 0821998 1 272 730 254 546 549 8191997 1 244 988 248 998 557 7551996 1 314 777 262 955 610 057
1995 1 177 369 235 474 565 1371994 1 101 750 220 350 546 468
BRAGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 2 635 912 527 182 02024 2 179 412 435 882 34 8712023 2 191 132 438 226 70 1162022 1 951 924 390 385 93 6922021 1 670 647 334 129 106 921
2020 1 476 107 295 221 118 0892019 1 873 288 374 658 179 8362018 1 916 934 383 387 214 6972017 2 063 515 412 703 264 1302016 1 795 693 359 139 258 580
2015 1 802 212 360 442 288 3542014 2 456 044 491 209 432 2642013 2 472 820 494 564 474 7812012 2 465 228 493 046 512 7672011 2 616 156 523 231 586 019
2010 2 208 838 441 768 530 1212009 1 666 996 333 399 426 7512008 1 695 855 339 171 461 2732007 1 397 114 279 423 402 3692006 1 107 627 221 525 336 719
2005 891 634 178 327 285 3232004 669 289 133 858 224 8812003 558 234 111 647 196 4982002 509 795 101 959 187 6052001 559 984 111 997 215 034
2000 655 448 131 090 262 1791999 599 642 119 928 249 4511998 863 711 172 742 373 1231997 883 206 176 641 395 6761996 850 426 170 085 394 598
1995 769 333 153 867 369 2801994 525 369 105 074 260 583
INDGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 4 153 191 830 638 02024 3 912 686 782 537 62 6032023 3 638 489 727 698 116 4322022 3 346 107 669 221 160 6132021 3 167 271 633 454 202 705
2020 2 674 852 534 970 213 9882019 2 835 606 567 121 272 2182018 2 702 930 540 586 302 7282017 2 651 474 530 295 339 3892016 2 294 797 458 959 330 451
2015 2 103 588 420 718 336 5742014 2 039 126 407 825 358 8862013 1 856 722 371 344 356 4912012 1 827 638 365 528 380 1492011 1 823 052 364 610 408 364
2010 1 675 616 335 123 402 1482009 1 341 888 268 378 343 5232008 1 198 895 239 779 326 0992007 1 216 736 243 347 350 4202006 940 260 188 052 285 839
2005 820 384 164 077 262 5232004 709 153 141 831 238 2752003 607 701 121 540 213 9112002 514 939 102 988 189 4982001 485 440 97 088 186 409
2000 468 396 93 679 187 3581999 458 821 91 764 190 8701998 421 351 84 270 182 0241997 415 868 83 174 186 3091996 392 897 78 579 182 304
1995 360 282 72 056 172 9351994 327 275 65 455 162 328
CANGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeIntYearGDPFeeInt
2025 2 507 340 501 468 02024 2 241 253 448 251 35 8602023 2 173 340 434 668 69 5472022 2 190 411 438 082 105 1402021 2 022 379 404 476 129 432
2020 1 655 685 331 137 132 4552019 1 743 725 348 745 167 3982018 1 725 329 345 066 193 2372017 1 649 266 329 853 211 1062016 1 527 995 305 599 220 031
2015 1 556 509 311 302 249 0412014 1 805 750 361 150 317 8122013 1 846 597 369 319 354 5472012 1 828 366 365 673 380 3002011 1 793 327 358 665 401 705
2010 1 617 343 323 469 388 1622009 1 374 625 274 925 351 9042008 1 552 990 310 598 422 4132007 1 468 820 293 764 423 0202006 1 319 265 263 853 401 057
